lahat ng kategorya

Kumuha ng isang Libreng Quote

Makikipag-ugnayan sa iyo ang aming kinatawan sa lalong madaling panahon.
Email
Pangalan
Pangalan ng Kumpanya
mensahe
0/1000

Copper-Nickel

  • Pangkalahatang-ideya
  • Kaugnay na Mga Produkto

Ang Cu-ni low-resistance heating alloy ay malawakang ginagamit sa mga produktong de-koryenteng mababa ang boltahe tulad ng low-voltage circuit breaker at thermal overload relay, at ito ang pangunahing materyal sa mga produktong de-koryenteng mababa ang boltahe.
Isa sa mga materyales. Ito ay may mga katangian ng mahusay na pagkakapare-pareho ng paglaban at mahusay na katatagan.

Mga pangunahing katangian ng copper-nickel low resistance heating alloy:

sunog Electrical resistivityμΩ·m(20℃) Pinakamataas na temperatura ng serbisyo (℃)Lakas ng makunat (MPa) Fusing point (℃)densidad Temperatura coefficient ng resistancex10-6/℃(20~600℃) P-copper thermoelectric potensyal(μV/℃)(0~100℃)
NC003 Copper-nickel———1  0.03 200 210 1085 8.9 <100 -8
NC005 Copper-nickel———2 0.05 200 220 1090 8.9 <120 -12
NC010 Copper-nickel———6 0.10 220 250 1095 8.9 <60 -18
NC012 Copper-nickel———8 0.12 250 270 1097 8.9 <57 -22
NC012 Copper-nickel———10 0.12 200 290 1050 8.9 <30 -
NC015 Copper-nickel———14 0.15 250 290 1100 8.9 <50 -25
NC020 Copper-nickel———19 0.20 300 310 1115 8.9 <30 -28
NC025 Copper-nickel———22 0.25 300 340 1135 8.9 <25 -32
NC030 Copper-nickel———30 0.30 300 350 1150 8.9 <16 -34
NC035 Copper-nickel———34 0.35 350 400 1170 8.9 <10 -37
NC040 Copper-nickel———40 0.40 350 400 1180 8.9 <0 -39
NC050 Copper-nickel———44 0.50   400 420 8.9 <-6 -43

Kumuha ng isang Libreng Quote

Makikipag-ugnayan sa iyo ang aming kinatawan sa lalong madaling panahon.
Email
Pangalan
Pangalan ng Kumpanya
mensahe
0/1000