Све категорије

Добиј бесплатан цитат

Наш представник ће вас ускоро контактирати.
Имеjл
Ime
Име компаније
Poruka
0/1000

Бакар-никал

  • преглед
  • Слично

Цу-ни легура за грејање ниског отпора се широко користи у нисконапонским електричним производима као што су нисконапонски прекидач и термички релеј за преоптерећење, и кључни је материјал у нисконапонским електричним производима
Један од материјала. Има карактеристике добре конзистенције отпорности и одличне стабилности.

Главна својства бакар-никл легуре ниске отпорности за грејање:

марка Електрична отпорност μΩ·м(20℃) Максимална температура рада (℃) Затезна чврстоћа (МПа) Тачка спајања (℃)густина Температурни коефицијент отпора к10-6/℃(20~600℃) П-бакар термоелектрични потенцијал (μВ/℃) (0~100℃)
НЦ003 Бакар-никл———1  0.03 200 210 1085 8.9 <КСНУМКС -8
НЦ005 Бакар-никл———2 0.05 200 220 1090 8.9 <КСНУМКС -КСНУМКС
НЦ010 Бакар-никл———6 0.10 220 250 1095 8.9 <КСНУМКС -КСНУМКС
НЦ012 Бакар-никл———8 0.12 250 270 1097 8.9 <КСНУМКС -КСНУМКС
НЦ012 Бакар-никл———10 0.12 200 290 1050 8.9 <КСНУМКС -
НЦ015 Бакар-никл———14 0.15 250 290 1100 8.9 <КСНУМКС -КСНУМКС
НЦ020 Бакар-никл———19 0.20 300 310 1115 8.9 <КСНУМКС -КСНУМКС
НЦ025 Бакар-никл———22 0.25 300 340 1135 8.9 <КСНУМКС -КСНУМКС
НЦ030 Бакар-никл———30 0.30 300 350 1150 8.9 <КСНУМКС -КСНУМКС
НЦ035 Бакар-никл———34 0.35 350 400 1170 8.9 <КСНУМКС -КСНУМКС
НЦ040 Бакар-никл———40 0.40 350 400 1180 8.9 <КСНУМКС -КСНУМКС
НЦ050 Бакар-никл———44 0.50   400 420 8.9 <-6 -КСНУМКС

Добиј бесплатан цитат

Наш представник ће вас ускоро контактирати.
Имеjл
Ime
Име компаније
Poruka
0/1000