- Обзор
- ПОДОБНЫЕ ТОВАРЫ
Никель-хромовая проволока, полоса, пруток и проволока пригодны для производства электронагревательных элементов и элементов сопротивления общего назначения, часто применяются в промышленных электропечах и различном оборудовании для термообработки, а также могут использоваться в качестве резистивных материалов для электронной, электротехнической, электротехнической и других отраслей промышленности.
Основные технические параметры никель-хромовой проволоки:
по всему | Cr20Ni80 | Cr30Ni70 | Cr15Ni60 | Cr20Ni35 | Cr20Ni30 | |
собственность | ||||||
Основной химический состав % | Ni | маржа | маржа | 55-61 | 32-36 | |
Cr | 20.0 ~ 23.0 | 28-31 | 15-18 | 18-21 | 18-21 | |
Fe | ≤1.0 | |||||
Максимальная рабочая температура компонента℃ | 1200 | 1250 | 1150 | 1050 | 1050 | |
Температура плавления℃ | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | |
плотностьг/см3 | 8.40 | 8.1 | 8.2 | 7.9 | 7.9 | |
Удельное электрическое сопротивление мкОм·м, 20℃ | 1.09 0.05 ± | 1.18 0.05 ± | 1.12 0.05 ± | 1.04 0.05 ± | 1.04 0.05 ± | |
Коэффициент удлинения% | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | |
Удельная теплоёмкостьДж/г.℃ | 0.440 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | |
ТеплопроводностьКДж/мч℃ | 60.3 | 45.2 | 45.2 | 43.8 | 43.8 | |
микроструктура×10-6/℃(20~1000℃) | 18.0 | 17.0 | 17.0 | 19.0 | 19.0 | |
микроструктура | аустенитный | |||||
магнетизм | немагнитный |
Удельное сопротивление мягкой проволоки:
Сплав класса | диаметр, мм | Удельное электрическое сопротивление мкОм·м(20℃) |
Cr20Ni80 | <0.500.50~3.00>3.00 | 1.09 ± 0.051.13 ± 0.051.14 ± 0.05 |
Cr30Ni70 | <0.50≥0.50 | 1.18 ± 0.051.20 ± 0.05 |
Cr15Ni60 | <0.50≥0.50 | 1.12 ± 0.051.15 ± 0.05 |
Cr20Ni35 | Х20Н30 <0.50≥0.50 | 1.04 ± 0.051.06 ± 0.05 |
Удельное сопротивление полосы:
Сплав класса | диаметр, мм | Удельное электрическое сопротивление мкОм·м(20℃) |
Cr20Ni80 | ≤0.80>0.80~3.00>3.00 | 1.09 ± 0.051.13 ± 0.051.14 ± 0.05 |
Cr30Ni70 | ≤0.80>0.80~3.00>3.00 | 1.18 ± 0.051.19 ± 0.051.20 ± 0.05 |
Cr15Ni60 | ≤0.80>0.80~3.00>3.00 | 1.11 ± 0.051.14 ± 0.051.15 ± 0.05 |
Х20Н35Х20Н30 | <0.80≥0.80 | 1.04 ± 0.051.06 ± 0.05 |