Kategoriji kollha

Ikseb Quote Ħieles

Ir-rappreżentant tagħna se jikkuntattjak dalwaqt.
email
isem
Isem tal-Kumpanija
messaġġ
0/1000

Ram-Nikil

  • Ħarsa ġenerali
  • Prodotti relatati

Liga tat-tisħin ta 'reżistenza baxxa Cu-ni tintuża ħafna fi prodotti elettriċi ta' vultaġġ baxx bħal circuit breaker ta 'vultaġġ baxx u relay ta' tagħbija żejda termali, u huwa l-materjal ewlieni fi prodotti elettriċi ta 'vultaġġ baxx
Wieħed mill-materjali. Għandu l-karatteristiċi ta 'konsistenza ta' reżistenza tajba u stabbiltà eċċellenti.

Proprjetajiet ewlenin ta 'liga ta' tisħin b'reżistenza baxxa tar-ram-nikil:

marka Reżistività elettrikaμΩ·m(20℃) Temperatura massima tas-servizz (℃) Saħħa tat-tensjoni (MPa) Punt ta 'fużjoni (℃)densità Koeffiċjent tat-temperatura tar-reżistenzax10-6/℃ (20~600℃) Potenzjal termoelettriku P-ram (μV/℃) (0~100℃)
NC003 Ram-nikil———1  0.03 200 210 1085 8.9 <100 -8
NC005 Ram-nikil———2 0.05 200 220 1090 8.9 <120 -12
NC010 Ram-nikil———6 0.10 220 250 1095 8.9 <60 -18
NC012 Ram-nikil———8 0.12 250 270 1097 8.9 <57 -22
NC012 Ram-nikil———10 0.12 200 290 1050 8.9 <30 -
NC015 Ram-nikil———14 0.15 250 290 1100 8.9 <50 -25
NC020 Ram-nikil———19 0.20 300 310 1115 8.9 <30 -28
NC025 Ram-nikil———22 0.25 300 340 1135 8.9 <25 -32
NC030 Ram-nikil———30 0.30 300 350 1150 8.9 <16 -34
NC035 Ram-nikil———34 0.35 350 400 1170 8.9 <10 -37
NC040 Ram-nikil———40 0.40 350 400 1180 8.9 <0 -39
NC050 Ram-nikil———44 0.50   400 420 8.9 <-6 -43

Ikseb Quote Ħieles

Ir-rappreżentant tagħna se jikkuntattjak dalwaqt.
email
isem
Isem tal-Kumpanija
messaġġ
0/1000