Kuljum Kategorijiet

Ikseb Kwotazzjoni Ħieles

Ir-rappreżentant tagħna se jikkuntattjak dalwaqt.
Email
Isem
Isem tal-Kumpanija
Messaġġ
0/1000

Koppjer-Niċċel

  • Ħarsa Ġenerali
  • Prodotti Relatati

L-alloj ta' rizistenza ġodda Cu-ni jippermettu l-użu ampi fil-prodotti elettrici ta' voltatžġi bassi kif il-mikser tal-kirgut ta' voltatžġi bassi u s-sensur ta' sovrakarrega termika, u jkun il-materja fondamentali fl-prodotti elettrici ta' voltatžġi bassi
Ħadd minn id-drittijiet materjali. Għandu karatteristiki ta' konsistenza bbona tal-rizistenza u stabilità mibbuża.

Proprjetajiet prinsipali tal-alloj ta' rizistenza ta' koper-nikel:

Marka Rezistività elettrika μΩ·m(20℃) Temperatura massima tas-servizz (°C) Forza ta' trazzjoni (MPa) Punto ta' fusjon (°C) denċità Koeffiċjent ta' temperatura tal-rizistenza x10-6/°C(20~600°C) Potenzjal termodinamiku tal-koper (μV/°C)(0~100°C)
NC003 Tuta-nikel———1 0.03 200 210 1085 8.9 <100 -8
NC005 Tuta-nikel———2 0.05 200 220 1090 8.9 <120 -12
NC010 Tuta-nikel———6 0.10 220 250 1095 8.9 <60 -18
NC012 Tuta-nikel———8 0.12 250 270 1097 8.9 <57 -22
NC012 Tuta-nikel———10 0.12 200 290 1050 8.9 <30 -
NC015 Tuta-nikel———14 0.15 250 290 1100 8.9 <50 -25
NC020 Tuta-nikel———19 0.20 300 310 1115 8.9 <30 -28
NC025 Tuta-nikel———22 0.25 300 340 1135 8.9 <25 -32
NC030 Tuta-nikel———30 0.30 300 350 1150 8.9 <16 -34
NC035 Tuta-nikel———34 0.35 350 400 1170 8.9 <10 -37
NC040 Tuta-nikel———40 0.40 350 400 1180 8.9 <0 -39
NC050 Tuta-nikel———44 0.50   400 420 8.9 <-6 -43

Ikseb Kwotazzjoni Ħieles

Ir-rappreżentant tagħna se jikkuntattjak dalwaqt.
Email
Isem
Isem tal-Kumpanija
Messaġġ
0/1000