- Descripción General
- Productos que le pueden interesar
Los alambres, tiras, barras y alambres de níquel-cromo son adecuados para la producción de elementos de calentamiento eléctrico y elementos de resistencia general, a menudo utilizados en hornos eléctricos industriales y diversos equipos de tratamiento térmico, y también se pueden utilizar como materiales de resistencia para industrias electrónicas, eléctricas, eléctricas y otras.
Principales parámetros técnicos de rendimiento del alambre de níquel-cromo:
marca | Cr20Ni80 | Cr30Ni70 | Cr15Ni60 | Cr20Ni35 | Cr20Ni30 | |
perfecta | ||||||
Composición química principal% | Ni | margen | margen | 55 - 61 | 32 - 36 | |
Cr | 20.0 23.0 ~ | 28 - 31 | 15 - 18 | 18 - 21 | 18 - 21 | |
Fe | ≤ 1.0 | |||||
Temperatura máxima de funcionamiento del componente℃ | 1200 | 1250 | 1150 | 1050 | 1050 | |
Punto de fusión℃ | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | |
densidadg/cm3 | 8.40 | 8.1 | 8.2 | 7.9 | 7.9 | |
Resistividad eléctrica μΩ·m, 20℃ | 1.09±0.05 | 1.18±0.05 | 1.12±0.05 | 1.04±0.05 | 1.04±0.05 | |
Tasa de elongación% | ≥ 20 | ≥ 20 | ≥ 20 | ≥ 20 | ≥ 20 | |
Calor específico J/g.℃ | 0.440 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | |
Conductividad térmica KJ/mh℃ | 60.3 | 45.2 | 45.2 | 43.8 | 43.8 | |
microestructuraa×10-6/℃(20~1000℃) | 18.0 | 17.0 | 17.0 | 19.0 | 19.0 | |
Microestructura | austenita | |||||
magnetismo | no magnético |
Resistividad del alambre blando:
Grado de aleación | diámetro, mm | Resistividad eléctrica μΩ·m(20℃) |
Cr20Ni80 | <0.500.50~3.00>3.00 | 1.09 ± 0.051.13 ± 0.051.14 ± 0.05 |
Cr30Ni70 | <0.50 ≥0.50 | 1.18 ± 0.051.20, 0.05 ± XNUMX |
Cr15Ni60 | <0.50 ≥0.50 | 1.12 ± 0.051.15, 0.05 ± XNUMX |
Cr20Ni35 | Cr20Ni30 <0.50 ≥0.50 | 1.04 ± 0.051.06, 0.05 ± XNUMX |
Resistividad de la banda:
Grado de aleación | diámetro, mm | Resistividad eléctrica μΩ·m(20℃) |
Cr20Ni80 | ≤0.80>0.80~3.00>3.00 | 1.09 ± 0.051.13 ± 0.051.14 ± 0.05 |
Cr30Ni70 | ≤0.80>0.80~3.00>3.00 | 1.18 ± 0.051.19 ± 0.051.20 ± 0.05 |
Cr15Ni60 | ≤0.80>0.80~3.00>3.00 | 1.11 ± 0.051.14 ± 0.051.15 ± 0.05 |
Cr20Ni35Cr20Ni30 | <0.80 ≥0.80 | 1.04 ± 0.051.06, 0.05 ± XNUMX |