- Prezentare generală
- Produse conexe
aloi electrotermic imn crom aluminiu. Aloi electrotermic imn crom aluminiu. Utilizează unul dintre cele mai ușoare aloaie electroterice. Are caracteristicile unei rezistivități mari, unui mic coeficient de temperatură al rezistenței, o bună rezistență la oxidare și o temperatură ridicată (1400 de grade).
Compoziție chimică: GB⁄T1234-95
Clasă de aliaj | C | P | S | Mn | - Da. | CR | Ni | AL | fe | Altele |
Nu mai mult de | ||||||||||
1Cr13Al4 | 0.12 | 0.025 | 0.025 | 0.70 | ≤ 1,00 | 12.0~15.0 | — | 4.0~6.0 | yu | — |
0Cr25Al5 | 0.06 | 0.025 | 0.025 | 0.70 | ≤0.60 | 23.0~26.0 | ≤0.60 | 4.5~6.5 | yu | — |
0Cr23Al5 | 0.06 | 0.025 | 0.025 | 0.70 | ≤0.60 | 20.5~23.5 | ≤0.60 | 4.2~5.3 | yu | — |
0Cr21Al6 | 0.06 | 0.025 | 0.025 | 0.70 | ≤ 1,00 | 19.0~22.0 | ≤0.60 | 5.0~7.0 | yu | — |
1Cr20Al3 | 0.06 | 0.025 | 0.025 | 0.70 | ≤ 1,00 | 18.0~21.0 | ≤0.60 | 3.0~4.2 | yu | — |
0Cr21Al6Nb | 0.05 | 0.025 | 0.025 | 0.70 | ≤0.60 | 21.0~23.0 | ≤0.60 | 5.0~7.0 | yu | Cantitate Nb adăugată la 0.5 |
0Cr27Al7Mo2 | 0.05 | 0.025 | 0.025 | 0.20 | ≤0,40 | 26.5~27.8 | ≤0.60 | 6.0~7.0 | yu | Cantitate Mo adăugată la 1.8~2.2 |
Rezistivitatea firului moale:
Clasă de aliaj | diametru, mm | Rezistivitate electrică μΩ·m (20℃) |
1Cr13Al40Cr25Al50Cr23Al50Cr21Al61Cr20Al30Cr21Al6Nb | 0.03~8.00 | 1.25±0.081.42±0.071.35±0.061.42±0.071.23±0.061.45±0.07 |
0Cr27Al7Mo2 | 0.03~8.00 | 1.53±0.07 |
Dimensiune: mm
Bare de fir | Fir enamelezat sau neamenelizat | Filament neamenelizat | ||
Diametru | 0.02~1.2 | Diametru | >0.02~6.0 | |
Lemnă lemnetată | Grosime | 0.05~3.5 | lățime | 6~100 |
filiere plată | Grosime | 0.08~0.8 | lățime | 0.2~10.0 |
Rezistivitatea stratului:
Clasă de aliaj | diametru, mm | Rezistivitate electrică μΩ·m (20℃) |
1Cr13Al40Cr25Al50Cr23Al50Cr21Al61Cr20Al30Cr21Al6Nb0Cr27Al7Mo2 | 0.05~3.50 | 1.25±0.081.42±0.071.35±0.071.42±0.071.23±0.071.45±0.071.53±0.07 |