- Forbhreathnú
- Táirgí Gaolmhara
imn crom alabhar elcctrialyheating alloy. Imn crom alabhar elcctrialyheating alloy. Úsáidtear ceann de na n-alaimh eileamh is éadrom. Tá feidhméid mar thoradh luach imeartha mór, méid teampall beag, díomá buan fada agus teocht ard (1400 céim).
Córas chémic: GB⁄T1234-95
Grád allaimh | C | P | s | Mn | Sea | Cr | Ni | Al | Fe | Eile |
Níos lú ná | ||||||||||
1Cr13Al4 | 0.12 | 0.025 | 0.025 | 0.70 | ≤1.00 | 12.0~15.0 | — | 4.0~6.0 | yu | — |
0Cr25Al5 | 0.06 | 0.025 | 0.025 | 0.70 | ≤0.60 | 23.0~26.0 | ≤0.60 | 4.5~6.5 | yu | — |
0Cr23Al5 | 0.06 | 0.025 | 0.025 | 0.70 | ≤0.60 | 20.5~23.5 | ≤0.60 | 4.2~5.3 | yu | — |
0Cr21Al6 | 0.06 | 0.025 | 0.025 | 0.70 | ≤1.00 | 19.0~22.0 | ≤0.60 | 5.0~7.0 | yu | — |
1Cr20Al3 | 0.06 | 0.025 | 0.025 | 0.70 | ≤1.00 | 18.0~21.0 | ≤0.60 | 3.0~4.2 | yu | — |
0Cr21Al6Nb | 0.05 | 0.025 | 0.025 | 0.70 | ≤0.60 | 21.0~23.0 | ≤0.60 | 5.0~7.0 | yu | Méid Nb a chur le 0.5 |
0Cr27Al7Mo2 | 0.05 | 0.025 | 0.025 | 0.20 | ≤0.40 | 26.5~27.8 | ≤0.60 | 6.0~7.0 | yu | Méid Mo a chur le 1.8~2.2 |
Dílúir chumhdaighte:
Grád allaimh | diaméadar, mm | Dílúir tríd an gcóras μΩ·m(20℃) |
1Cr13Al40Cr25Al50Cr23Al50Cr21Al61Cr20Al30Cr21Al6Nb | 0.03~8.00 | 1.25±0.081.42±0.071.35±0.061.42±0.071.23±0.061.45±0.07 |
0Cr27Al7Mo2 | 0.03~8.00 | 1.53±0.07 |
Méid: mm
Bar slange | Fíor nó neamhfíor | Slange neamhfíor | ||
Trastomhas | 0.02~1.2 | Trastomhas | >0.02~6.0 | |
Scailp scailp | Tiús | 0.05~3.5 | leithead | 6~100 |
Dréimire phlán | Tiús | 0.08~0.8 | leithead | 0.2~10.0 |
Díon chruadaithe:
Grád allaimh | diaméadar, mm | Dílúir tríd an gcóras μΩ·m(20℃) |
1Cr13Al40Cr25Al50Cr23Al50Cr21Al61Cr20Al30Cr21Al6Nb0Cr27Al7Mo2 | 0.05~3.50 | 1.25±0.081.42±0.071.35±0.071.42±0.071.23±0.071.45±0.071.53±0.07 |